Perbedaan Nasib Arsenal dan Tottenham di Liga Inggris Musim Ini
Di tengah kompetisi Liga Inggris musim 2025/2026, dua klub asal London Utara, yaitu Arsenal dan Tottenham Hotspur, mengalami situasi yang sangat berbeda. Sementara Arsenal sedang berada di jalur juara, Tottenham justru terperosok ke jurang degradasi.
Arsenal, yang selama 22 tahun tidak pernah memenangkan gelar Liga Inggris, kini sedang berjuang keras untuk menyelesaikan puasa gelarnya. Saat ini, mereka masih berada di puncak klasemen dengan 67 poin dari 29 pertandingan. Kekunggulan mereka sebesar 7 poin dari Manchester City, rival utama, masih bisa terancam karena tim asuhan Pep Guardiola tersebut memiliki satu laga sisa lebih banyak.
Performa konsisten Arsenal menjadi salah satu faktor utama dalam perjalanan mereka menuju gelar juara. Hanya tiga kali kalah dalam semua kompetisi, serta komposisi skuad yang kuat, memberi harapan besar bagi The Gunners. Di sisi lain, pelatih Mikel Arteta harus tetap waspada terhadap tekanan mental dan beban kompetisi yang berjalan di empat ajang berbeda.
Jadwal laga sisa Arsenal juga cukup ideal. Mereka hanya akan bermain lima kali di kandang dan tiga kali tandang, termasuk pertemuan melawan Manchester City di tengah April mendatang. Namun, tantangan terbesar tetaplah bagaimana Arteta mampu mengelola skuadnya secara optimal agar tidak terulang kegagalan di musim lalu.
Performa Buruk Tottenham di Liga Inggris
Sementara itu, Tottenham Hotspur justru sedang berada di bawah tekanan berat. Dari 29 pertandingan, mereka hanya meraih 29 poin, menjadikannya berada di posisi ke-16 klasemen. Kekalahan terbaru saat bertemu Crystal Palace dengan skor 1-3 di kandang sendiri semakin memperparah situasi mereka.
Kondisi ini jauh dari ekspektasi, mengingat Tottenham adalah juara Liga Eropa musim lalu. Kini, mereka bahkan harus bersaing dengan West Ham yang berada di zona degradasi. Jarak antara kedua tim hanya terpaut satu poin, sehingga jika performa buruk terus berlanjut, Tottenham berpotensi terdegradasi ke Divisi Championship musim depan.
Tottenham juga menghadapi tantangan besar dalam menghadapi laga-laga sisa musim ini. Dengan jumlah poin yang minim, mereka harus berjuang keras untuk menghindari posisi tiga terbawah. Kondisi ini membuat fans dan manajemen Tottenham sangat khawatir terhadap masa depan klub.
Kondisi Klasemen Liga Inggris
Berikut adalah peringkat klasemen Liga Inggris hingga matchday 29:
-
- Arsenal: 30 pertandingan, 20 menang, 7 imbang, 3 kalah, 59 gol mencetak, 22 gol kemasukan, +37, 67 poin
-
- Manchester City: 29 pertandingan, 18 menang, 6 imbang, 5 kalah, 59 gol mencetak, 27 gol kemasukan, +32, 60 poin
-
- Manchester United: 29 pertandingan, 14 menang, 9 imbang, 6 kalah, 51 gol mencetak, 40 gol kemasukan, +11, 51 poin
-
- Aston Villa: 29 pertandingan, 15 menang, 6 imbang, 8 kalah, 39 gol mencetak, 34 gol kemasukan, +5, 51 poin
-
- Chelsea: 29 pertandingan, 13 menang, 9 imbang, 7 kalah, 53 gol mencetak, 34 gol kemasukan, +19, 48 poin
-
- Liverpool: 29 pertandingan, 14 menang, 6 imbang, 9 kalah, 48 gol mencetak, 39 gol kemasukan, +9, 48 poin
-
- Brentford: 29 pertandingan, 13 menang, 5 imbang, 11 kalah, 44 gol mencetak, 40 gol kemasukan, +4, 44 poin
-
- Everton: 29 pertandingan, 12 menang, 7 imbang, 10 kalah, 34 gol mencetak, 33 gol kemasukan, +1, 43 poin
-
- Bournemouth: 29 pertandingan, 9 menang, 13 imbang, 7 kalah, 44 gol mencetak, 46 gol kemasukan, -2, 40 poin
-
- Fulham: 29 pertandingan, 12 menang, 4 imbang, 13 kalah, 40 gol mencetak, 43 gol kemasukan, -3, 40 poin
-
- Sunderland: 29 pertandingan, 10 menang, 10 imbang, 9 kalah, 30 gol mencetak, 34 gol kemasukan, -4, 40 poin
-
- Newcastle: 29 pertandingan, 11 menang, 6 imbang, 12 kalah, 42 gol mencetak, 43 gol kemasukan, -1, 39 poin
-
- Crystal Palace: 29 pertandingan, 10 menang, 8 imbang, 11 kalah, 33 gol mencetak, 35 gol kemasukan, -2, 38 poin
-
- Brighton: 29 pertandingan, 9 menang, 10 imbang, 10 kalah, 38 gol mencetak, 36 gol kemasukan, +2, 37 poin
-
- Leeds United: 29 pertandingan, 7 menang, 10 imbang, 12 kalah, 37 gol mencetak, 48 gol kemasukan, -11, 31 poin
-
- Tottenham: 29 pertandingan, 7 menang, 8 imbang, 14 kalah, 39 gol mencetak, 46 gol kemasukan, -7, 29 poin
-
- Nottm Forest: 29 pertandingan, 7 menang, 7 imbang, 15 kalah, 28 gol mencetak, 43 gol kemasukan, -15, 28 poin
-
- West Ham: 29 pertandingan, 7 menang, 7 imbang, 15 kalah, 35 gol mencetak, 54 gol kemasukan, -19, 28 poin
-
- Burnley: 29 pertandingan, 4 menang, 7 imbang, 18 kalah, 32 gol mencetak, 58 gol kemasukan, -26, 19 poin
-
- Wolves: 30 pertandingan, 3 menang, 7 imbang, 20 kalah, 22 gol mencetak, 52 gol kemasukan, -30, 16 poin












