Pengelolaan Dana Desa 2026 untuk Kabupaten Luwu
Pemerintah telah merilis daftar dana desa 2026 untuk Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam daftar tersebut, terdapat lima desa yang menerima lebih dari Rp 500 juta. Daftar ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026. Aturan baru ini mengubah skema pengelolaan Dana Desa 2026 dengan fokus utama pada program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Dalam aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebutkan bahwa lebih dari separuh Dana Desa dialihkan untuk mendukung implementasi KDMP. Dana Desa merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
Rincian Dana Desa 2026 per Kabupaten di Sulawesi Selatan
Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PMK 7/2026:
- 58,03 persen dari pagu Dana Desa tiap desa dialokasikan untuk implementasi KDMP.
- Total nasional mencapai Rp34,57 triliun.
- Total pagu Dana Desa 2026 sebesar Rp60,57 triliun.
- Sisa Dana Desa reguler tinggal sekitar Rp25 triliun.
Untuk Kabupaten Luwu, pemerintah mengucurkan total dana desa sebesar Rp 66.581.970.000 pada tahun 2026. Berikut rinciannya:
| No | Nama Desa | Dana Desa Reguler |
|---|---|---|
| 1 | Kanna | 438.469.000 |
| 2 | Kanna Utara | 503.227.000 |
| 3 | Tabi | 477.532.000 |
| 4 | Bolu | 464.413.000 |
| 5 | Lange | 439.403.000 |
| 6 | Sinaji | 477.402.000 |
| 7 | Mappetajang | 280.505.000 |
| 8 | Andulan | 245.963.000 |
| 9 | Buntu Batu | 478.833.000 |
| 10 | Ledan | 480.814.000 |
| 11 | Lissaga | 410.797.000 |
| 12 | To’long | 482.539.000 |
| 13 | Rantebelu | 373.456.000 |
| 14 | Komba | 293.673.000 |
| 15 | Lumaring | 306.693.000 |
| 16 | Binturu | 317.115.000 |
| 17 | Bilante | 245.752.000 |
| 18 | Rante Alang | 320.644.000 |
| 19 | Riwang | 250.810.000 |
| 20 | Buntu Matabing | 238.952.000 |
| 21 | Bukit Sutra | 357.415.000 |
| 22 | Riwang Selatan | 240.078.000 |
| 23 | Komba Selatan | 343.043.000 |
| 24 | Buntu Pasik | 247.342.000 |
| 25 | Murante | 279.724.000 |
| 26 | Malela | 270.568.000 |
| 27 | Botta | 285.358.000 |
| 28 | Cimpu | 373.456.000 |
| 29 | Buntu Kunyi | 254.478.000 |
| 30 | Padang Lambe | 270.742.000 |
| 31 | Kasiwiang | 348.503.000 |
| 32 | Cakkeawo | 237.729.000 |
| 33 | Lempopacci | 244.016.000 |
| 34 | Towondu | 273.907.000 |
| 35 | Cimpu Utara | 286.464.000 |
| 36 | Papakaju | 249.080.000 |
| 37 | Rumaju | 283.473.000 |
| 38 | Sampa | 276.673.000 |
| 39 | Pangi | 371.358.000 |
| 40 | Tallang Bulawang | 286.991.000 |
| 41 | Jambu | 333.399.000 |
| 42 | Saga | 248.088.000 |
| 43 | Sumabu | 243.130.000 |
| 44 | Balla | 268.476.000 |
| 45 | Langkiddi | 373.456.000 |
| 46 | Samulang | 245.496.000 |
| 47 | Buntu Babang | 269.955.000 |
| 48 | Tanjong | 295.695.000 |
| 49 | Buntu Batu | 373.456.000 |
| 50 | Tampumia | 373.456.000 |
| 51 | Padang Tuju | 249.601.000 |
| 52 | Padang Kamburi | 237.516.000 |
| 53 | Malenggang | 274.704.000 |
| 54 | Balutan | 271.033.000 |
| 55 | Padang Ma’bud | 240.314.000 |
| 56 | Saluinduk | 251.092.000 |
| 57 | Tombang | 306.177.000 |
| 58 | Lalong | 373.456.000 |
| 59 | Harapan | 303.694.000 |
| 60 | Barammamase | 373.456.000 |
| 61 | Walenrang | 285.899.000 |
| 62 | Saragi | 264.859.000 |
| 63 | Batusitanduk | 373.456.000 |
| 64 | Kalibamamase | 371.101.000 |
| 65 | Kurrusumanga | 270.844.000 |
| 66 | Belopa | 335.274.000 |
| 67 | Senga Selatan | 373.456.000 |
| 68 | Balubu | 333.179.000 |
| 69 | Pasamai | 248.017.000 |
| 70 | Barowa | 373.456.000 |
| 71 | Puty | 346.328.000 |
| 72 | Raja | 334.041.000 |
| 73 | Posi | 317.721.000 |
| 74 | Karang-Karangan | 274.557.000 |
| 75 | Lare-Lare | 286.994.000 |
| 76 | Lengkong | 306.129.000 |
| 77 | Tiromanda | 333.700.000 |
| 78 | Tana Rigella | 283.749.000 |
| 79 | Bukit Harapan | 277.116.000 |
| 80 | Padang Kalua | 281.235.000 |
| 81 | Pammesakang | 251.442.000 |
| 82 | Pabbaresseng | 286.939.000 |
| 83 | Toddopuli | 287.598.000 |
| 84 | Salujambu | 284.258.000 |
| 85 | Wiwitan | 372.591.000 |
| 86 | Setiarejo | 323.385.000 |
| 87 | Pongsamelung | 373.456.000 |
| 88 | Padang Kalua | 289.939.000 |
| 89 | To’pongo | 305.810.000 |
| 90 | Se’pon | 286.745.000 |
| 91 | Awo’ Gading | 257.199.000 |
| 92 | Wiwitan Timur | 292.027.000 |
| 93 | Temboe | 287.626.000 |
| 94 | Sampano | 293.542.000 |
| 95 | Babang | 373.456.000 |
| 96 | La’loa | 248.055.000 |
| 97 | Batulappa | 368.512.000 |
| 98 | Malewong | 373.456.000 |
| 99 | Salusana | 257.701.000 |
| 100 | Dadeko | 254.684.000 |
| 101 | Gandang Batu | 255.420.000 |
| 102 | Tirowali | 373.456.000 |
| 103 | Mario | 286.515.000 |
| 104 | Muladimeng | 292.343.000 |
| 105 | Buntu Kamiri | 373.456.000 |
| 106 | Tumale | 292.408.000 |
| 107 | Buntu Nanna | 300.016.000 |
| 108 | Tampa | 278.781.000 |
| 109 | Parekaju | 373.456.000 |
| 110 | Rante Balla | 273.689.000 |
| 111 | Kadundung | 266.811.000 |
| 112 | Ulusalu | 479.309.000 |
| 113 | Lambanan | 446.480.000 |
| 114 | Tabang | 469.436.000 |
| 115 | Boneposi | 468.431.000 |
| 116 | Pangi | 423.850.000 |
| 117 | Pajang | 456.303.000 |
| 118 | Buntu Sarek | 470.265.000 |
| 119 | To’barru | 240.045.000 |
| 120 | Tibussan | 431.354.000 |
| 121 | To’lajuk | 419.676.000 |
| 122 | Kamanre | 283.158.000 |
| 123 | Tabbaja | 282.821.000 |
| 124 | Libukang | 306.191.000 |
| 125 | Wara | 258.763.000 |
| 126 | Salu Paremang | 259.114.000 |
| 127 | Salu Paremang Selatan | 289.701.000 |
| 128 | Bunga Eja | 236.997.000 |
| 129 | Lamunre | 364.394.000 |
| 130 | Lauwa | 252.476.000 |
| 131 | Seppong | 373.456.000 |
| 132 | Paconne | 335.037.000 |
| 133 | Lebani | 356.564.000 |
| 134 | Lamunre Tengah | 313.891.000 |
| 135 | Ilan Batu | 338.391.000 |
| 136 | Ilan Batu Uru | 518.956.000 |
| 137 | Lempe Pasang | 333.877.000 |
| 138 | Lamasi Hulu | 518.956.000 |
| 139 | Lempe | 506.205.000 |
| 140 | Lewandi | 491.925.000 |
| 141 | Salutubu | 314.849.000 |
| 142 | Siteba | 500.275.000 |
| 143 | Bolong | 297.703.000 |
| 144 | Pongko | 319.338.000 |
| 145 | Buntu Awo’ | 297.832.000 |
| 146 | Marabuana | 250.199.000 |
| 147 | Salulino | 290.800.000 |
| 148 | Sangtandung | 314.947.000 |
| 149 | Bosso Timur | 263.061.000 |
| 150 | Limbong | 269.765.000 |
| 151 | Lamasi Pantai | 373.456.000 |
| 152 | Tanete | 301.524.000 |
| 153 | Rantai Damai | 273.824.000 |
| 154 | Tabah | 311.198.000 |
| 155 | Kendekan | 300.625.000 |
| 156 | Pangalli | 280.715.000 |
| 157 | Seba-Seba | 304.237.000 |
| 158 | Suka Damai | 288.945.000 |
| 159 | Pompengan | 276.775.000 |
| 160 | Bulolondong | 316.155.000 |
| 161 | Pompengan pantai | 250.193.000 |
| 162 | Seriti | 373.456.000 |
| 163 | Salupao | 308.462.000 |
| 164 | To’lemo | 243.163.000 |
| 165 | Pelalan | 307.609.000 |
| 166 | Pompengan Tengah | 247.364.000 |
| 167 | Pompengan Utara | 269.504.000 |
| 168 | Buntu Barana | 246.136.000 |
| 169 | Poringan | 331.112.000 |
| 170 | Salubua | 294.462.000 |
| 171 | Kaili | 302.633.000 |
| 172 | Muhajirin | 249.597.000 |
| 173 | Tallang | 247.864.000 |
| 174 | Kaladi Darussalam | 298.787.000 |
| 175 | Bonelemo | 253.353.000 |
| 176 | Sampeang | 286.889.000 |
| 177 | Marinding | 260.601.000 |
| 178 | Saronda | 298.642.000 |
| 179 | Kadong-Kadong | 279.342.000 |
| 180 | Tumbubara | 255.880.000 |
| 181 | Tettekang | 237.717.000 |
| 182 | Bonelemo Utara | 265.804.000 |
| 183 | Bonelemo Barat | 273.426.000 |
| 184 | Jenne Maeja | 258.045.000 |
| 185 | Bakti | 370.010.000 |
| 186 | Buntu Karya | 289.945.000 |
| 187 | Olang | 373.456.000 |
| 188 | Bassiang | 295.583.000 |
| 189 | Paccerakkang | 305.202.000 |
| 190 | Lampuara | 318.155.000 |
| 191 | To’balo | 242.389.000 |
| 192 | To’bia | 292.163.000 |
| 193 | Bassiang Timur | 291.806.000 |
| 194 | Pattedong Selatan | 259.028.000 |
| 195 | Tarramatekkeng | 270.768.000 |
| 196 | Bonglo | 255.341.000 |
| 197 | Tede | 476.615.000 |
| 198 | Barana | 451.942.000 |
| 199 | Uraso | 304.435.000 |
| 200 | Karatuan | 487.431.000 |
| 201 | Salubua | 247.373.000 |
| 202 | Pantilang | 266.338.000 |
| 203 | Buntu Tallang | 438.657.000 |
| 204 | Dampan | 483.149.000 |
| 205 | Maindo | 308.638.000 |
| 206 | Tasangtongkonan | 491.140.000 |
| 207 | Ta’ba | 431.197.000 |
Seorang penulis berita online yang terbiasa bekerja cepat tanpa mengabaikan akurasi. Ia menaruh perhatian pada isu sosial, budaya, dan tren masyarakat. Waktu luangnya ia gunakan untuk membaca buku psikologi, berjalan kaki di taman, dan merawat tanaman hias. Ia percaya bahwa ide terbaik muncul dari ketenangan. Motto: “Ketelitian adalah kunci dari kredibilitas.”










